FSG-3A硅树脂玻璃纤维绝缘套管
此系列产品耐高温绝缘,以较强的抗老化、较强的防撕裂强度和爆力强度,良好的自熄性和优越的柔软性,与欧洲日本同类产品相媲美。该套管的性能优良,机械方面:机械磨损保护和声波在电线及电缆中的传播,机械装配;反射方面:防止设备和另件受直接的辐射;热方面:抗燃、防止热和高温绝热;电方面:电力绝缘在200°C达到10000伏特,具有一定的介电性能。其广泛应用于飞机、轮船、汽车、H级&N级电机绝缘、家用电器、灯具、电视及电子仪器的机内布线集束等绝缘保护。在电子、电力、军工等行业,其主要用于线束的保护、导线的标识、焊点的绝缘保护、电子元器件的防护、低压电线的绝缘保护和管道防腐等。我公司可提供规格内径0.5到28MM,电压5000V到10000V以上的各种颜色套管。
FSG-3A硅树脂玻璃纤维绝缘套管
内径 | 公差 | 壁厚 | 平均电压 | 个别电压 | 耐温 | 耐燃烧性 | 体积电阻率 | 测试标准 |
0.5mm | +0.25 0.00 | 0.38 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 0.00 | 0.38 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 0.00 | 0.38 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 0.00 | 0.38 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 0.00 | 0.38 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 0.00 | 0.46 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 0.00 | 0.46 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 0.00 | 0.46 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 0.00 | 0.46 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 0.00 | 0.50 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 0.00 | 0.50 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 0.00 | 0.54 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 0.00 | 0.54 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 0.00 | 0.54 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 0.00 | 0.64 | 7000V | 5000V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
玻璃纤维套管主要用于电器绝缘材料。K-B热缩母排保护套管是采用优质高聚物和环保阻燃剂,产品成型后辐射交联扩张而成,广泛应用于开关柜内母排和户外母排的保护。起到杜绝老鼠、蛇等小动物引起的短路故障;防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀;防止检修人员误入带电区间造成意外伤害;适应开关柜小型化的发展趋势,解决母线槽的相间绝缘问题。
类型
FSG柔软、自熄性硅树脂玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱编织而成,然后经过高温处理,涂以有机硅共聚树脂而成。
特点
收缩倍率:2.5:1.
适用温度范围:-55℃~125℃.
起始收缩温度:70℃,完全收缩温度:120℃.
使用方便,只需用烘箱和喷枪即可将套管收缩。
阻燃、柔软、耐热、使用方便、电性能可靠等优点。
用途
璃纤维套管:主要用于电器绝缘材料,FSG柔软、自熄性硅树脂玻璃纤维套管。FSG系列柔软自熄性硅树脂玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱编织而成,然后经过高温处理,涂以有机硅共聚树脂而成。
该绝缘套管具有一定介电性能,良好的自熄性和优越的柔软性,广泛用于H级电机绝缘;节能灯具、冰箱、空调、浴霸、电视等家用电器及电子仪器的机内布线集束等绝缘保护。
聚氨酯玻璃漆管采用无碱玻璃纤维编织,涂复特制聚氨酯树脂经烘焙而成,此涂层与玻璃纤维结合良好,能保持老化后的介电强度。玻璃纤维绝缘套管有可靠的电性能较好的耐热性,优良的柔软性以及耐酸、碱和有机溶剂等特性,使用于F级(155℃)电机,电器以及各种家用电器作布线绝缘与机械保护。
