SUTE尼龙衬板
尼龙具有的性能指标:
类别 | 性能 | 单位(条件) | 数值(企业标准) |
物理性能 | 比重 | g/cm3 | 1.14~1.16 |
吸水率 | % | 0.9 |
热性能 | 马丁耐热 | ℃ | 67~74 |
连续耐热 | ℃ | 120(有润滑剂) |
耐寒温度 | ℃ | -40 |
热变形温度 | ℃ | 120 |
导热系数线 | w/m·℃ | 0.28~0.29 |
线膨胀系数 | 10-5℃ | 4~7 |
燃烧性 | | 自熄 |
机械性能 | 抗拉强度 | MPa > | 75 |
抗拉弹性模量 | 104MPa | 0.392(40000) |
抗压强度 | MPa > | 100 |
抗弯强度 | MPa > | 140 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m2 > | 510 |
伸长率 | % | 20 |
硬度 | HPM(°) | 80~90 |
疲劳强度 | (107周)kg/cm2 | 200 |
摩擦系数 | (无油润滑) | 0.09~0.3 |
电性能 | 体积电阻 | Ωm > | 6×1012 |
表面电阻 | Ω | 9.7×1014 |
介电常数 | 106HZ | 3.5-6.5 |
介电损耗 | 106HZ | 1.5-2×10-2 |
击穿电压 | MV/m | 15 |
尼龙衬板是一种韧性角状半透明或乳白色的结晶性树脂
尼龙衬板性能
作为工程塑料的尼龙衬板分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度,软化点高,耐热,磨擦系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,染色性差。尼龙衬板缺点是吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作。尼龙衬板与玻璃纤维亲合性十分良好。
延长使用寿命措施
(1)衬板与研磨体可选用性能优良的相同抗磨材质配副;
(2)严格控制入磨物料综合水分,加强磨机通风及简体粉磨温度,也可引入助磨剂,以减轻物料对衬板的磨损;
(3)改进和优化衬板结构。
