3025布板
1 .定义与用途
3025 是由棉布浸以酚醛树脂经烘干热压而成,具有高的机械性能,适用于机械、电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用。
3025布板
2 .技术要求
2.1 外观
层压板表面应平整、不允许有气泡、麻眼和杂质,允许有少量斑点。边缘应切割整齐,端面不得有分层和裂纹。
2.2 主要性能指标
表 1 :性能指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.30—1.40 |
2 | 吸水性 | mg | 见表2 |
3 | 垂直层向抗弯强度 纵向 | MPa | ≥100 |
4 | 拉伸强度 | MPa | ≥80 |
5 | 缺口冲击强度(简友梁法) 平行层向 缺口试样 | KJ/m2 | ≥8.8 |
6 | 平行层向绝缘电阻 浸水后 | Ω | ≥1.0 × 106 |
7 | 平行层向击穿电压 于(90 ± 2)℃的变压器油中 | kV | ≥1 |
8 | 垂直层向电气强度 于(90 ± 2)℃的变压器油中 | kV/mm | 见表3 |
表 2 :吸水性
平均厚度 mm | 吸水性 mg | 平均厚度 mm | 吸水性 mg | 平均厚度 mm | 吸水性 mg |
0.8 | ≤201 | 3.0 | ≤249 | 12.0 | ≤336 |
1.0 | ≤206 | 4.0 | ≤262 | 14.0 | ≤354 |
1.2 | ≤211 | 5.0 | ≤275 | 16.0 | ≤371 |
1.6 | ≤220 | 6.0 | ≤284 | 20.0 | ≤406 |
2.0 | ≤229 | 8.0 | ≤301 | 25.0 | ≤450 |
2.5 | ≤239 | 10.0 | ≤319 | 单面加工至 22.5 | ≤540 |
表 3 :电气强度
平均厚度 mm | 电气强度 kV/mm | 平均厚度 mm | 电气强度 kV/mm | 平均厚度 mm | 电气强度 kV/mm |
0.8 | ≥0.89 | 1.6 | ≥0.72 | 2.6 | ≥0.56 |
0.9 | ≥0.84 | 1.8 | ≥0.69 | 2.8 | ≥0.53 |
1.0 | ≥0.82 | 2.0 | ≥0.65 | 3.0 | ≥0.50 |
1.2 | ≥0.80 | 2.2 | ≥0.61 | | |
1.4 | ≥0.76 | 2.4 | ≥0.58 |
3025细布板由酚醛树脂和棉布制成,型号分别为3025、3026、3027、3208,3136.常态下具有良好的电气性能和机械性能。3025细布板适用于作机械、电机、电器设备中要求具有一定机械性能和电气性能的绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用。现在广大客户也用来做茶盘。效果非常不错。
3025细布板要求
1、外观:
表面应平整光滑,无皱纹和裂纹,尽量避免其它缺陷,如擦伤、压痕等,允许有少量色斑。
2、宽度、长度及允许偏差(单位mm) 宽度和长度 允许偏差 宽度和长度 允许偏差
450-1000 ±15 >1000~2600 ±25
3、平直度(层压板表面距长度1000mm直尺的大允许偏差)(单位 mm) 标称厚度 允许偏差 标称厚度 允许偏差
1.6~3 见注 >6~8 8
>3~6 10 >8 6
注:对标称厚度1.6~3的层压板的允许偏差,国家正在考虑中。
4、性能指标 序号 性能 单位 性能指标
3025 3026 3027 3028 3136
1 垂直层向弯曲强度 mpa ≥100 ≥110 ≥90 ≥100
2 表观弯曲弹性模量 mpa ≥7000 ≥7000 ≥7000 ≥7000
3 平行层向剪切强度 mpa ≥25 ≥25 ≥20 ≥20
4 拉伸强度 mpa ≥80 ≥85 ≥60 ≥80
5 平行层向击穿电压(90±2℃油中) kv ≥1 ≥1 ≥18 ≥20
6 相比漏电起痕指数 / ≥100 ≥100 ≥100 ≥100
7 长期耐热性 t1 / ≥120 ≥120 ≥120 ≥120
8 密度 g/cm3 1.3~1.4 1.3~1.4 1.3~1.4 1.3~1.4
规格:板材厚度(1-50):*宽1000*长2000mm 棒材直径(8-250)*1000mm
颜色:咖啡色
