HP-8云母板
HP-8云母板该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ 。
序号 | 指标项目 | 单位 | R-5660-T1 | R-5660-T3 | Test Procedure |
1 | 云母纸 | | 白云母 | 金云母 | |
2 | 云母含量 | % | ca.88 | ca.88 | IEC 371-2 |
3 | 胶粘剂含量 | % | ca.12 | ca.12 | IEC 371-2 |
4 | 密度 | g/cm2 | 2.35 | 2.35 | IEC 371-2 |
5 | 耐温等级 | | | | |
| 持续使用条件下 | ℃ | 500 | 700 | |
| 间歇使用条件下 | ℃ | 800 | 1000 | |
6 | 吸水率 24H/ 23 ℃ | % | <1 | <2 | GB/T5019 |
7 | 20 ℃ 时电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
8 | 23 ℃ 时绝缘电阻 | Ω .cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
| 500 ℃ 绝缘电阻 | Ω .cm | 1012 | 1012 | IEC93 |
9 | 耐火级别 | | 94V0 | 94V0 | UL94 |
云母板由云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成,其中云母含量约为 90% ,有机硅胶水含量为 10%。
HP-5 硬质白云母板。该产品呈银白色,耐温等级:持续使用条件下耐温 500 ℃ ,间歇使用条件下耐温 850 ℃ ;
· HP-8硬质金云母板。该产品呈金色,耐温等级:持续使用条件下耐温 850 ℃ ,间歇使用条件下耐温 1050 ℃ 。
优良的耐高温绝缘性能,zui 高耐温高达 1000 ℃ ,在耐高温绝缘材料中,具有良好的性价比。
· 优良的电气绝缘性能,普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm.
