电线电缆用耐火云母带厂家
一、电线电缆用耐火云母带介绍
耐火电线电缆用云母带是一种新型的,高性能的云母绝缘制品,具有优良的耐高温性能和耐燃烧性能,云母带常态时具有良好的柔软性,适用于各种耐火电线电缆中主要耐火绝缘层。本公司生产的耐火电线电缆用云母带由于采用了性能优异的有机硅胶粘漆作胶粘剂,因此,在遇明火燃烧时基本不存在有害烟雾的挥发,所以该产品用于耐火电线电缆不但有效,而且很安全。
电线电缆用耐火云母带厂家
二、电线电缆用耐火云母带产品型号及适用耐火电线电缆范围
产品型号 MODEL | 产品名称 NAME | 标称厚度 NOMINAL THICKNESS | 适用耐火电线电缆范围 APPLICABLE SCOPE |
NHD-1 | 单面玻璃纤维补强金云母带 Single-side glass fiber reinforced phlogopite tape | 0.14 | B类 Type B |
NHD-2 | 双面玻璃纤维补强金云母带 Double-side glass fiber reinforced phlogopite tape | 0.14 | B类 Type B |
NHD-3 | 玻璃纤维薄膜补强金云母带 glass fiber film reinforced phlogopite tape | 0.14 | B类 Type B |
NHD-1 | 单面玻璃纤维补强合成云母带 Single-side glass fiber reinforced Synthetic mica tape | 0.14 | A类 Type A |
NHD-2 | 双面玻璃纤维补强合成云母带 Double-side glass fiber reinforced Synthetic mica tape | 0.14 | A类 Type A |
NHD-3 | 玻璃纤维薄膜补强合成云母带 glass fiber film reinforced Synthetic mica tape | 0.14 | A类 Type A |
耐火特性 Refractory characteristics | 金云母带 Phlogopite tape | B类(750-800℃) 90min 耐压1KV |
合成云母带 Synthetic mica tape | A类(950-1000℃) 90min 耐压1KV |
三、主要技术指标
序号 No. | 项目 Item | 技术指标 Parameter |
1 | 云母含量(Content of mica) % | ≥55 |
2 | 有机硅胶含量(Content of silicone) % | 5-15 |
3 | 挥发物(Volatile) % | ≤1 |
4 | 抗拉强度(ensile strength) N/cm | ≥70 |
5 | 介电强度(Dielectric strength) KV/mm | ≥10 |
6 | 绝缘电阻(Insulation resistance) MΩ | >1 |
本产品自制造之日起贮存期为6个月,并应贮存在干燥而洁净的库房内。